IPS气体增压泵参数表1
| 离心式DQ6 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| 电机转速(rpm) | 30000/40000 | 外形尺寸(mm) | 148x129x126 |
| 额定压升(kPa) | 5 | 防护等级 | IP67 |
| 额定流量(m3/h) | 6 | 温度范围(℃) | -40~85 |
| 额定功率(kw) | 0.2 | 环境海拔范围(m) | 0~3000 |
| 噪音(dB) | ≤70 | 工作额定电压 | 16~24v |
IPS气体增压泵参数表2
| 漩涡式DQ8 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| 电机转速(rpm) | 16000/20000 | 外形尺寸(mm) | 171×149×136 |
| 额定压升(kPa) | 6 | 防护等级 | IP67 |
| 额定流量(m3/h) | 9 | 温度范围(℃) | -40~85 |
| 额定功率(kw) | 300 | 环境海拔范围(m) | 0~3000 |
| 噪音(dB) | ≤65 | 工作额定电压 | 16~24V |
相关产品