核心优势
-
低温破冰能力强破冰时间≤10秒 @零下35°C -
超快速启动0.5秒启动 至1500rpm -
灵巧体积小 重量轻 -
噪音小振动≤0.3g/s2 噪声≤70Db(A) -
寿命长重复启停 超过50万次
氢气循环泵参数表
| 产品型号 | 电机转速(rpm) | 压升(kPa) | 流量(m³/h) | 额定功率(kw) | 噪音(dB) | 外形尺寸(mm) | 防护等级 | 温度范围(℃) | 环境海拔范围(m) | 低压工作额定电压(VDC) | 高压工作额定电压(VDC) | 气密性(ml/min) | 匹配燃料电池系统 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ10H | 5500~21000 | 15 | 7.8 | 0.3 | ≤70 | 105×100×182 | IP67 | -40~85 | 0~3000 | 16~32 | 60~120 | 0.1 | 10~15 |
| DQ10L | 2000~21000 | 15 | 7.8 | 0.3 | ≤70 | 105×100×182 | IP67 | -40~85 | 0~3000 | 16~32 | 16~32 | 0.1 | 10~15 |
| DQ20L | 3000~22000 | 25 | 35.0 | 0.6 | ≤75 | 165×141×120 | IP67 | -40~85 | 0~3000 | 16~32 | 16~32 | 0.1 | 15~60 |
| DQ47H | 700~6500 | 30 | 20.0 | 0.5 | ≤75 | 222×147×157 | IP67 | -40~85 | 0~3000 | 16~32 | 400~750 | 0.1 | 20~60 |
| DQ47L | 700~6500 | 30 | 20.0 | 0.5 | ≤75 | 222×147×157 | IP67 | -40~85 | 0~3000 | 16~32 | 16~32 | 0.1 | 20~60 |
| DQ30H | 1000~9000 | 40 | 30.0 | 1.0 | ≤75 | 220×162×121 | IP67 | -40~85 | 0~3000 | 16~32 | 400~750 | 0.1 | 60~100 |
| DQ60I | 1000~9000 | 40 | 55.0 | 1.2 | ≤75 | 265×160×138 | IP67 | -40~85 | 0~3000 | 16~32 | 400~750 | 0.1 | 90~150 |
| DG47L | 700~6500 | 30 | 180.0 | 0.5 | ≤75 | 285×285×155 | IP67 | -40~85 | 0~3000 | 16~32 | 16~32 | 0.1 | 150~300 |
相关产品